| Design | Single-cylinder, 4-stroke DOHC 4-valve, liquid-cooled, Bosch electronic fuel injection & engine management system |
|---|---|
| Displacement | 199.5 cm³ |
| Bore | 72 mm |
| Stroke | 49 mm |
| Starting aid | Electric starter |
| Transmission | 6-speed, claw shifted |
| Engine lubrication | Forced oil lubrication with 1 rotor pump |
| Primary gear ratio | 22:72 |
| Secondary gear ratio | 14:43 |
| Cooling system | Liquid cooling system, continuous circulation of cooling liquid with water pump |
| Clutch | Wet multi disk / mechanically operated |
| Ignition system | Contactless, controlled, fully electronic ignition system with digital ignition timing adjustment |
| Compression Ratio | 11.5 |
|---|
| Maximum Power | 25 hp(18.4 kW) @ 10,000 rpm |
|---|
| Maximum Torque | 19.2 Nm @ 8000 rpm |
|---|
CHASSIS
| Frame | Steel trellis frame, powder-coated |
|---|---|
| Front suspension | WP USD 43mm |
| Shock absorber | WP monoshock with pre-load adjust |
| Suspension travel Front | 150 mm |
| Suspension travel Rear | 150 mm |
| Brake system Front | Disc brake with two-pot brake caliper |
| Brake system Rear | Disc brake with one-pot brake caliper, floating brake discs |
| Brake discs - diameter front | 300 mm |
| Brake discs - diameter rear | 230 mm |
| Chain | 5/8 x 1/4” (520) X‑Ring |
| Steering head angle | 65° |
| Wheel base | 1,361±15 mm |
| Ground clearance (unloaded) | 165 mm |
| Seat height (unloaded) | 810 mm |
| Total fuel tank capacity approx. | 11 liters |
| Weight without fuel approx. | 126 kg |